
| Storage advice after opening | After opening packaging, consume product immediately |
|---|---|
| Min. storage temperature | 2 ºC |
| Max. storage temperature | 6 ºC |
| Preparation advice | can be consumed raw or prepared |
Per 100 grams
| Energy | 151 kJ (36 kcal) |
|---|---|
| Protein (gram) | 1,2 gram |
| Carbohydrates | 6,1 gram |
| - of which sugar (gram) | 6,1 gram |
| Fat (gram) | 0,2 gram |
| - of which saturated (gram) | 0,1 gram |
| Mono unsaturated (gram) | 0 |
| Poly unsaturated (gram) | 0,1 |
| Fiber (gram) | 2,5 |
| Salt (gram) | 0,0225 |
Peanuts free
Egg free
Gluten free
Lupin free
Milk free
Mustard free
Tree nuts free
Crustacena free
Celery free
Sesame free
Soy free
Fish free
Molluscs free
Sulfur and sulfites free