| Bewaaradvies na openen | Na opening verpakking, product direct consumeren |
|---|---|
| Min. Bewaartemperatuur | 2 ºC |
| Max. Bewaartemperatuur | 6 ºC |
| Bereidingsadvies | kan zowel rauw als bereid geconsumeerd worden |
Per 100 gram
| Energie | 151 kJ (36 kcal) |
|---|---|
| Eiwitten (gram) | 1,2 gram |
| Koolhydraten | 6,1 gram |
| - waarvan suiker (gram) | 6,1 gram |
| Vet (gram) | 0,2 gram |
| - waarvan verzadigd (gram) | 0,1 gram |
| Enkelvoudig onverz. vet (gram) | 0 |
| Meervoudig onverz. vet (gram) | 0,1 |
| Vezels (gram) | 2,5 |
| pddp-zout-gram | 0,0225 |
Zonder aardnoten
Zonder ei
Zonder gluten
Zonder lupine
Zonder melk
Zonder mosterd
Zonder noten
Zonder schaaldieren
Zonder selderij
Zonder sesam
Zonder soja
Zonder vis
Zonder weekdieren
Zonder zwavel en sulfieten