
| Hinweis zur Lagerung nach dem Öffnen | Nach dem Öffnen der Verpackung ist das Produkt sofort zu verbrauchen | 
|---|---|
| Min. Lagertemperatur | 2 ºC | 
| Max. Lagertemperatur | 6 ºC | 
| Preparation advice | Kann roh und auch gekocht verzehrt werden | 
Per 100 grams
| Energy | 151 kJ (36 kcal) | 
|---|---|
| Eiweiß (Gramm) | 1,2 Gramm | 
| Carbohydrates | 6,1 Gramm | 
| - davon Zucker (Gramm) | 6,1 Gramm | 
| Fett (Gramm) | 0,2 Gramm | 
| - davon gesättigtes Fett (Gramm) | 0,1 Gramm | 
| Einfach ungesättigtes Fett (Gramm) | 0 | 
| Mehrfach ungesättigtes Fett (Gramm) | 0,1 | 
| Ballaststoffe (Gramm) | 2,5 | 
| Salz (Gramm) | 0,0225 | 
 Ohne erdnüsse
Ohne erdnüsse Ohne egg
Ohne egg Ohne gluten
Ohne gluten Ohne lupine
Ohne lupine Ohne milch
Ohne milch Ohne senf
Ohne senf Ohne nüsse
Ohne nüsse Ohne krustentiere
Ohne krustentiere Ohne sellerie
Ohne sellerie Ohne sesame
Ohne sesame Ohne soja
Ohne soja Ohne fisch
Ohne fisch Ohne weichtiere
Ohne weichtiere Ohne schwefel und sulfite
Ohne schwefel und sulfite